Pada generasi mobil xenia yang baru ini mengkonsep desain lampu trapesium dengan ujung runcing yang serupa dengan Avanza. dan pada ruang jantung dapur pacu, daihatsu membekali generasi baru mobil xenia ini dengan pilihan mesin yang berkapasitas 1000 cc dan 1300 cc. Untuk mesin 1.0L, Daihatsu mengusung mesin tipe VVT-i, sedangkan Great New Daihatsu Xenia 1.3L dibekali dengan mesin tipe Dual VVT-i.
Artikel terkait : harga mobil daihatsu terios di lampung
Hal ini sudah menjadi tradisi, jika mobil avanza ini diikuti dengan kehadiran versi baru dari daihatsu Xenia. hal ini sudah sangat wajar karena mobil ayla,agya dan terios-rush merupakan proyek dari SISTER CAR. yaitu antara toyota dengan daihatsu. Jika kita melihat sekilas pada mobil ini, mobil xenia ini lebih mirip dengan grand new avanza.Harga mobil xenia terbaru |
Spesifikasi Mobil Xenia di Lampung Secara Detail
Pada spesifikasi mobil xenia sudah kita ketui bahwa mobil ini memiliki fitur firu yang banyak serta tingkat keamanannya sangat tinggi, sehingga para pengguna mobil tak perlu khawatir bila sewaktu waktu terjadi kecelakaan sangat mengendarai mobil. Pada mesin mobil ini juga di bekali teknologi Dual WT-i Kini mobil xenia di bagi menjadi 2 tipe mesin. diantaranya 1.0 dan 1.3 pada mesin 10 di berikan ke tipe D dan M.
Pada tipe mobil xenia D dan M yang sangat ini menjadi unggulan produk dari Toyota dapat menghasilkan sebesar 63 PS atau 5600 rpm dan pada torsi maksimal nya yaitu 9,2 Nm. Pada 3600Rpm. Di dalam mobil xenia ini di desaign sangat mewah yang di hadirkan untuk keluarga dan sangat cocok untuk mobil di rumah anda. Melihat dasbord mobil xenia ini kita akan di perlihatkan 2 warna aksen yang berbeda, yaitu cokelat gelap pada bagian atas dan cokelat terang pada bagian bawah.
Lalu berapa sih harga mobil xenia di indonesia? Khusus nya di daerah lampung terbaru ini? selengkapnya anda bisa melihat paragraf selanjutnya yang akan membahas mengenai harga dari mobil xenia terbaru 2017 Berikut Penjelasannya:
Harga Mobil Xenia di Lampung
harga mobil xenia di lampung |
TYPE / OTR | Sisa | ADDM | Sisa | ADDB | |||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | ||||
GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD | 11 | 12.019.000 | 48.049.000 | 12 | 12.150.000 | 36.030.000 | |
23 | 6.740.000 | 42.870.000 | 24 | 6.812.000 | 36.130.000 | ||
35 | 5.007.000 | 41.237.000 | 36 | 5.059.000 | 36.230.000 | ||
159.900.000 | 47 | 4.221.000 | 40.451.000 | 48 | 4.265.000 | 36.230.000 | |
59 | 3.600.000 | 47.825.000 | 60 | 3.637.000 | 44.225.000 | ||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD | 11 | 12.543.000 | 49.973.000 | 12 | 12.680.000 | 37.430.000 | |
23 | 7.034.000 | 44.564.000 | 24 | 7.108.000 | 37.530.000 | ||
35 | 5.225.000 | 42.855.000 | 36 | 5.280.000 | 37.630.000 | ||
166.900.000 | 47 | 4.404.000 | 42.034.000 | 48 | 4.450.000 | 37.630.000 | |
59 | 3.756.000 | 49.731.000 | 60 | 3.795.000 | 45.975.000 | ||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX | 11 | 13.008.000 | 51.678.000 | 12 | 13.150.000 | 38.670.000 | |
23 | 7.294.000 | 46.064.000 | 24 | 7.372.000 | 38.770.000 | ||
35 | 5.418.000 | 44.288.000 | 36 | 5.474.000 | 38.870.000 | ||
173.100.000 | 47 | 4.566.000 | 43.436.000 | 48 | 4.615.000 | 38.870.000 | |
59 | 3.895.000 | 51.420.000 | 60 | 3.934.000 | 47.525.000 | ||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 11 | 13.391.000 | 53.081.000 | 12 | 13.537.000 | 39.690.000 | |
23 | 7.509.000 | 47.299.000 | 24 | 7.588.000 | 39.790.000 | ||
35 | 5.577.000 | 45.467.000 | 36 | 5.635.000 | 39.890.000 | ||
178.200.000 | 47 | 4.700.000 | 44.590.000 | 48 | 4.750.000 | 39.890.000 | |
59 | 4.008.000 | 52.808.000 | 60 | 4.049.000 | 48.800.000 | ||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 11 | 14.647.000 | 57.687.000 | 12 | 14.807.000 | 43.040.000 | |
23 | 8.212.000 | 51.352.000 | 24 | 8.298.000 | 43.140.000 | ||
35 | 6.098.000 | 49.338.000 | 36 | 6.162.000 | 43.240.000 | ||
194.950.000 | 47 | 5.094.000 | 48.334.000 | 48 | 5.148.000 | 43.240.000 | |
59 | 4.304.000 | 57.292.000 | 60 | 4.348.000 | 52.988.000 | ||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 11 | 13.751.000 | 54.401.000 | 12 | 13.901.000 | 40.650.000 | |
23 | 7.710.000 | 48.460.000 | 24 | 7.791.000 | 40.750.000 | ||
35 | 5.726.000 | 46.576.000 | 36 | 5.786.000 | 40.850.000 | ||
183.000.000 | 47 | 4.784.000 | 45.634.000 | 48 | 4.834.000 | 40.850.000 | |
59 | 4.042.000 | 54.042.000 | 60 | 4.083.000 | 50.000.000 | ||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 11 | 15.138.000 | 59.958.000 | 12 | 15.303.000 | 44.820.000 | |
23 | 8.490.000 | 53.410.000 | 24 | 8.579.000 | 44.920.000 | ||
35 | 6.306.000 | 51.326.000 | 36 | 6.372.000 | 45.020.000 | ||
203.850.000 | 47 | 5.269.000 | 50.289.000 | 48 | 5.325.000 | 45.020.000 | |
59 | 4.450.000 | 59.663.000 | 60 | 4.496.000 | 55.213.000 | ||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 11 | 14.238.000 | 56.188.000 | 12 | 14.394.000 | 41.950.000 | |
23 | 7.983.000 | 50.033.000 | 24 | 8.067.000 | 42.050.000 | ||
35 | 5.928.000 | 48.078.000 | 36 | 5.990.000 | 42.150.000 | ||
189.500.000 | 47 | 4.952.000 | 47.102.000 | 48 | 5.005.000 | 42.150.000 | |
59 | 4.185.000 | 55.810.000 | 60 | 4.227.000 | 51.625.000 | ||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 11 | 15.275.000 | 60.465.000 | 12 | 15.442.000 | 45.190.000 | |
23 | 8.567.000 | 53.857.000 | 24 | 8.657.000 | 45.290.000 | ||
35 | 6.363.000 | 51.753.000 | 36 | 6.430.000 | 45.390.000 | ||
205.700.000 | 47 | 5.317.000 | 50.707.000 | 48 | 5.373.000 | 45.390.000 | |
59 | 4.490.000 | 60.165.000 | 60 | 4.536.000 | 55.675.000 | ||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 11 | 14.598.000 | 57.508.000 | 12 | 14.758.000 | 42.910.000 | |
23 | 8.184.000 | 51.194.000 | 24 | 8.271.000 | 43.010.000 | ||
35 | 6.078.000 | 49.188.000 | 36 | 6.141.000 | 43.110.000 | ||
194.300.000 | 47 | 5.077.000 | 48.187.000 | 48 | 5.131.000 | 43.110.000 | |
59 | 4.290.000 | 57.115.000 | 60 | 4.333.000 | 52.825.000 | ||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | 11 | 15.872.000 | 62.672.000 | 12 | 16.045.000 | 46.800.000 | |
23 | 8.901.000 | 55.801.000 | 24 | 8.995.000 | 46.900.000 | ||
35 | 6.611.000 | 53.611.000 | 36 | 6.680.000 | 47.000.000 | ||
213.750.000 | 47 | 5.523.000 | 52.523.000 | 48 | 5.582.000 | 47.000.000 | |
59 | 4.665.000 | 62.353.000 | 60 | 4.712.000 | 57.688.000 | ||
TERIOS X MT | 11 | 14.685.000 | 57.825.000 | 12 | 14.845.000 | 43.140.000 | |
23 | 8.233.000 | 51.473.000 | 24 | 8.320.000 | 43.240.000 | ||
35 | 6.114.000 | 49.454.000 | 36 | 6.177.000 | 43.340.000 | ||
195.450.000 | 47 | 5.107.000 | 48.447.000 | 48 | 5.161.000 | 43.340.000 | |
59 | 4.315.000 | 57.428.000 | 60 | 4.359.000 | 53.113.000 |
Itulah harga yang kami dapat dari website daihatsu di lampung. harga tersebut bisa berubah sewaktu waktu. untuk lebih jelasnya anda bisa langsung datang ke lokasi dealer terdekat di lampung. itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai harga mobil xenia di lampung. semoga bermanfaat bagi anda sekian terimakasih.
0 komentar:
Posting Komentar